The 2024 Skoda Kushaq is a compact SUV offering in the Indian market. It’s expected to be priced between ₹11 lakh to ₹20 lakh (ex-showroom), depending on the variant. The Kushaq offers a choice of two turbocharged petrol engines: a 1.0-liter TSI producing around 115 PS and a more powerful 1.5-liter TSI generating about 150 PS. Transmission options likely include a 6-speed manual, 6-speed automatic, and a 7-speed DSG.
The Kushaq boasts a spacious interior, modern infotainment system, and advanced safety features. Fuel efficiency is estimated to range from 15-18 km/l, varying by engine and driving conditions. The 2024 model may introduce minor updates to styling, features, or technology to keep it competitive in the crowded compact SUV segment.
2024 Skoda Kushaq Overview
Brand | Model | Launch Date | Status | Price Range (Ex-showroom) |
---|---|---|---|---|
Skoda | Kushaq | 2024* | Expected | ₹11 lakh – ₹20 lakh* |
Price
Skoda’s 2024 Kushaq aims to stay price-competitive in India’s compact SUV market. The base Active trim, with a 1.0-liter TSI engine and manual transmission, may start around ₹11 lakh. This competitive pricing strategy should help Skoda maintain its market position.
Variant | Estimated Price Range (Ex-showroom) |
---|---|
Active | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh |
Ambition | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh |
Style | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh |
Style Plus | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh |
Monte Carlo | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Price in All States of India
Variant | Active | Ambition | Style | Style Plus | Monte Carlo |
Andhra Pradesh | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Arunachal Pradesh | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Assam | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Bihar | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Chhattisgarh | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Goa | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Gujarat | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Haryana | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Himachal Pradesh | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Jharkhand | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Karnataka | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Kerala | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Madhya Pradesh | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Maharashtra | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Manipur | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Meghalaya | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Mizoram | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Nagaland | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Odisha | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Punjab | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Rajasthan | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Sikkim | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Tamil Nadu | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Telangana | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Tripura | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Uttar Pradesh | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Uttarakhand | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
West Bengal | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Madhya Pradesh | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Maharashtra | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Manipur | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Meghalaya | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Mizoram | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Nagaland | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Odisha | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Punjab | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Rajasthan | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Chhattisgarh | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Tamil Nadu | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Telangana | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Tripura | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Uttar Pradesh | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Uttarakhand | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
West Bengal | ₹11.00 lakh – ₹12.50 lakh | ₹12.50 lakh – ₹14.50 lakh | ₹14.50 lakh – ₹16.50 lakh | ₹16.50 lakh – ₹18.00 lakh | ₹18.00 lakh – ₹20.00 lakh |
Colors
Color Name | Type |
---|---|
Candy White | Solid |
Brilliant Silver | Metallic |
Carbon Steel | Metallic |
Honey Orange | Metallic |
Tornado Red | Solid |
Reflex Silver | Metallic |
Lava Blue | Metallic |

Mileage
Engine | Transmission | City Mileage | Highway Mileage | Combined Mileage |
---|---|---|---|---|
1.0L TSI | Manual | 14-16 km/l | 18-20 km/l | 16-18 km/l |
1.0L TSI | Automatic | 13-15 km/l | 17-19 km/l | 15-17 km/l |
1.5L TSI | Manual | 13-15 km/l | 17-19 km/l | 15-17 km/l |
1.5L TSI | DSG Automatic | 12-14 km/l | 16-18 km/l | 14-16 km/l |
Top-speed
Engine | Transmission | Estimated Top Speed |
---|---|---|
1.0L TSI | Manual | 180-185 km/h |
1.0L TSI | Automatic | 175-180 km/h |
1.5L TSI | Manual | 190-195 km/h |
1.5L TSI | DSG Automatic | 190-195 km/h |
Features
Feature Category | Active | Ambition | Style | Style Plus | Monte Carlo |
---|---|---|---|---|---|
Safety, Security & Locks | |||||
Airbags | Dual Front | Dual Front | 6 Airbags | 6 Airbags | 6 Airbags |
Seat Belt Warning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ABS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
EBD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Comfort & Convenience | |||||
Parking Sensors | Rear | Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Doors, Windows, Mirrors & Wipers | |||||
Anti-glare Mirrors | Manual | Manual | Auto-dimming | Auto-dimming | Auto-dimming |
ORVMs | Manual Adjust | Electric Adjust | Electric Adjust & Fold | Electric Adjust & Fold | Electric Adjust & Fold |
Boot-lid Opener | Manual | Manual | Electric | Electric | Electric |
Door Handles | Body Color | Body Color | Chrome | Chrome | Black |
Interior Door Handles | Plastic | Silver | Chrome | Chrome | Red |
Door Pockets | Front | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Lighting | |||||
Headlight Height Adjuster | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic |
Tail Lights | Halogen | LED | LED | LED | LED |
Cabin Lamps | Standard | LED | LED | Ambient Lighting | Ambient Lighting |
Seats, Upholstery & Storage | |||||
Seat Upholstery | Fabric | Fabric | Leatherette | Leatherette | Leather with Red Stitching |
Driver Height Adjustable Seat | Manual | Manual | Electric | Electric | Electric |
Front Passenger Seat Adjustment | Manual | Manual | Manual | Electric | Electric |
Rear Passenger Seats | Fixed | 60:40 Split | 60:40 Split | 60:40 Split | 60:40 Split |
Interiors | Dual Tone | Dual Tone | Dual Tone | Dual Tone | All Black with Red Accents |
Interior Colours | Grey | Beige | Beige | Beige | Black & Red |
Cup Holders | Front | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Entertainment, Information & Instrumentation | |||||
Instrument Cluster | Analog | Analog | Digital | Digital | Digital |
Trip Meter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tachometer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Warranty | |||||
Standard Warranty | 4 Years | 4 Years | 4 Years | 4 Years | 4 Years |
Standard Warranty (km) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Technology Features | |||||
Infotainment System | 7″ Touchscreen | 8″ Touchscreen | 10″ Touchscreen | 10″ Touchscreen | 10″ Touchscreen |
Navigation | No | No | Yes | Yes | Yes |
Driver Assistance | Basic | Basic | Advanced | Advanced | Advanced |
Specs
Specification | Active | Ambition | Style | Style Plus | Monte Carlo |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions & Weight | |||||
Width | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
Height | 1612 mm | 1612 mm | 1612 mm | 1612 mm | 1612 mm |
Wheelbase | 2651 mm | 2651 mm | 2651 mm | 2651 mm | 2651 mm |
Ground Clearance | 188 mm | 188 mm | 188 mm | 188 mm | 188 mm |
Capacity | |||||
Doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
No of Seating Rows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Boot Space | 385 L | 385 L | 385 L | 385 L | 385 L |
Fuel Tank Capacity | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
Engine | |||||
Displacement | 999 cc | 999 cc | 999/1498 cc | 999/1498 cc | 999/1498 cc |
Engine Type | 1.0 TSI | 1.0 TSI | 1.0/1.5 TSI | 1.0/1.5 TSI | 1.0/1.5 TSI |
Cylinders | 3 | 3 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Valves | 12 | 12 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
Max Power (BHP) | 115 | 115 | 115/150 | 115/150 | 115/150 |
Max Torque (NM) | 178 | 178 | 178/250 | 178/250 | 178/250 |
Mileage (ARAI) | 17-18 km/l | 17-18 km/l | 17-19 km/l | 17-19 km/l | 17-19 km/l |
Transmission | |||||
Transmission Type | Manual | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto | Manual/Auto |
No of gears | 6 | 6 | 6/7 (DSG) | 6/7 (DSG) | 6/7 (DSG) |
Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Fuel | |||||
Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
Suspensions, Brakes, Steering & Tyres | |||||
Suspension Front | McPherson Strut | McPherson Strut | McPherson Strut | McPherson Strut | McPherson Strut |
Suspension Rear | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
Front Brake Type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
Spare Wheel | Steel | Steel | Steel | Alloy | Alloy |
Wheel Size (inches) | 16 | 16 | 16/17 | 17 | 17 |
Tyre Size Front | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 or 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
Tyre Size Rear | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 or 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
Competitors
Brand | Model |
---|---|
Hyundai | Creta |
Kia | Seltos |
Volkswagen | Taigun |
MG | Astor |
Maruti Suzuki | Grand Vitara |
Toyota | Urban Cruiser Hyryder |
Nissan | Kicks |
Renault | Duster |
Tata | Harrier |
Mahindra | XUV500 |
Pros and Cons
Pros | Cons |
---|---|
Robust build quality | Higher price than some rivals |
Powerful turbo engines | No diesel engine option |
Spacious interior | Limited off-road capability |
Advanced infotainment | Firm ride on rough roads |
Strong safety features | Smaller service network |
Good handling | No panoramic sunroof |
Elegant design | Limited boot space |
DSG transmission option | No hybrid variant |
6 airbags (higher trims) | Pricey top variants |
Reviews and Ratings
Source | Rating | Comments |
---|---|---|
AutoCar India | 4.5/5 | Excellent build quality, strong performance |
CarWale | 4.3/5 | Great handling, feature-rich, bit pricey |
CarDekho | 4.4/5 | Stylish design, powerful engines, good safety |
ZigWheels | 4.2/5 | Fun to drive, spacious, firm ride |
Team-BHP | 4.5/5 | European feel, solid build, needs wider service network |
NDTV Auto | 4.3/5 | Premium interiors, good dynamics, expensive top variants |
MotorBeam | 4.4/5 | Engaging drive, quality interiors, stiff competition |
Autocar Show | 8.5/10 | Well-rounded package, good value in lower trims |
Top Gear India | 8/10 | Sporty performance, upmarket feel, limited off-road ability |
Overdrive | 4.1/5 | Strong engines, good features, ride could be softer |
Accessories
Source | Rating | Comments |
---|---|---|
AutoCar India | 4.5/5 | Excellent build quality, strong performance |
CarWale | 4.3/5 | Great handling, feature-rich, bit pricey |
CarDekho | 4.4/5 | Stylish design, powerful engines, good safety |
ZigWheels | 4.2/5 | Fun to drive, spacious, firm ride |
Team-BHP | 4.5/5 | European feel, solid build, needs wider service network |
NDTV Auto | 4.3/5 | Premium interiors, good dynamics, expensive top variants |
MotorBeam | 4.4/5 | Engaging drive, quality interiors, stiff competition |
Autocar Show | 8.5/10 | Well-rounded package, good value in lower trims |
Top Gear India | 8/10 | Sporty performance, upmarket feel, limited off-road ability |
Overdrive | 4.1/5 | Strong engines, good features, ride could be softer |
FAQs
A: The price is estimated to range from ₹11 lakh to ₹20 lakh (ex-showroom), depending on the variant.
A: Two turbocharged petrol engines: a 1.0-liter TSI (115 PS) and a 1.5-liter TSI (150 PS).
A: The mileage ranges from 15-18 km/l, varying by engine and driving conditions.
A: It includes up to 6 airbags, ABS, EBD, and electronic stability control, among others.
A: The ground clearance is approximately 188 mm.